Zahlen und Fakten
FAKTEN (internationaler Stand vom 01.01.2011) | |
|---|---|
Getaufte Gemeindeglieder | 16.923.239 |
Anzahl der Gemeinden | 70.188 |
Angestellte insgesamt | 290.857 |
davon ordinierte Pastoren | 15.972 |
WELTMISSION | |
Länder, in denen Siebenten-Tags-Adventisten tätig sind | 209 |
Sprachen, in denen die christliche Botschaft verbreitet wird | 921 |
Radiostationen mit wöchentlichen Sendungen | 710 |
Fernsehstationen mit wöchentlichen Sendungen | 775 |
GESUNDHEIT | |
Krankenhäuser und Sanatorien | 173 |
Kliniken und Sanitätsstationen | 216 |
Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal | 104.799 |
Patienten behandelt (ambulant und stationär) | 17.153.664 |
Gesundkost-Fabriken | 20 |
WOHLFAHRT/ENTWICKLUNGS- UND KATASTROPHENHILFE | |
Alten-, Kinder- und Waisenheime | 168 |
Länder, in denen ADRA tätig ist | 131 |
Durchgeführte ADRA-Projekte im Jahr 2010 | 1.897 |
Personen, denen diese Projekte zugute kamen | 40.740.106 |
Gesamtwert der Projekte (in Euro) | 213.921.405 |
BILDUNG | |
Grundschulen, höhere Schulen und Universitäten | 7.806 |
Schüler und Studenten | 1.668.754 |
Lehrkräfte und weiteres Personal | 121.692 |
VERLAGE UND PUBLIKATIONEN | |
Verlagshäuser | 63 |
Regelmäßig erscheinende Zeitschriften | 447 |
Sprachen, in denen christliche Literatur gedruckt wird | 377 |
Kontakt
Wenn Sie mehr über uns wissen möchten, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Presse- u. Informationsstelle
Senefelderstraße 15
D-73760 Ostfildern
0711 44819-14
0711 44819-60
info(at)adventisten.de
© Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland








