Fakten | |
Getaufte Gemeindeglieder | 21.414.779 |
Anzahl Gemeinden | 88,718 |
Angestellte insgesamt | 321.410 |
davon ordinierte Pastoren | 20.434 |
| |
Länder, in denen Siebenten-Tags-Adventisten tätig sind | 213 |
Sprachen, in denen die christliche Botschaft verbreitet wird | 557 |
Radiostationen | 1.446 |
Fernsehstationen | 950 |
| |
Krankenhäuser und Sanatorien | 211 |
Kliniken und Sanitätsstationen | 440 |
Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal | 123.945 |
Patienten behandelt (ambulant und stationär) | 22.000.000 |
Gesundkost-Fabriken | 23 |
| |
Alten-, Kinder- und Waisenheime | 142 |
Länder, in denen ADRA tätig ist | 134 |
Durchgeführte ADRA-Projekte im Jahr 2018 | 1.043 |
Personen, denen diese Projekte zugute kamen | 16.255.570 |
| |
Grundschulen, höhere Schulen und Universitäten | 8.208 |
Schüler und Studenten | 1.922.982 |
Lehrkräfte und weiteres Personal | 139.182 |
| |
Verlagshäuser | 60 |
Regelmäßig erscheinende Zeitschriften | 356 |
Sprachen, in denen christliche Literatur gedruckt wird (Aktualisiert: 31.05.2020 | Statistik der Institutionen per Ende 2017. Mitgliederzahlen per Ende 2018. Quellen: 2019 Annual Statistical Report und Quick Statistics) | 375 |
Die Glaubensüberzeugungen der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten sind dazu angelegt, das ganze Leben zu durchdringen. Die heiligen Schriften der Bibel zeichnen ein überzeugendes Porträt von Gott.
Jeder ist eingeladen, den EINEN zu entdecken, zu erleben und kennen zu lernen, der nichts anderes, als uns heilen will.